APROBACIÓN | |||
Norma de prueba | IEC / EN6 0947-7-1 : 2009 / UL1059 | ||
Pitch [mm] | 5.20 | ||
Polos | 01P | ||
EN6 0947-7-1 Datos de prueba | Certificado VDE NO. 4002 4722 | ||
Tensión nominal [V] | 500 | ||
Corriente nominal [A] | 24 | ||
Capacidad de conexión nominal (sólido / trenzado) [mm 2 ] | 0.2-2.5 | ||
Categoría de tensión de sobretensión / grado de contaminación / grupo de materiales | III / 3 / I | ||
Tensión nominal de impulso [KV] | 6 | ||
Par nominal [Nm] | 0.5 | ||
Datos de prueba UL1059 | Número de archivo UL E228872 | ||
Usar grupo | segundo | do | re |
Tensión nominal [V] | 300 | / | 300 |
Corriente nominal [A] | 20 | / | 10 |
Capacidad de conexión nominal (sólido / trenzado) [AWG] | 24-12 | ||
Par nominal [Lb. en] | 4.43 | ||
Informacion General | / | ||
Tornillo | M 3 | ||
Clase de inflamabilidadUL94 | V-0 | ||
Ambient temperature [℃] | -40~+105 | ||
Relative humidity | 5%-95% | ||
Inspection standard | MIL-STD-105E II | ||
AQL | 0.65 | ||
Warranty | 12 months | ||
Material and plating | / | ||
Housing | PA66 | ||
Screws | Copper alloy,Ni plated | ||
Contact | |||
Cage | Copper alloy,Ni plated | ||
Wire connecting | |||
Recommended stripping length 7-8mm; |
Tienda Principal:
Tienda: (511) 01 493 6666
AV. Guillermo Dansey n° 454 C. Comercial Nicolini Psj 5 Stand BB-9A
Lima-Lima
Horario de Atención en Tienda:
Lunes, Miércoles y viernes 8:00 am a 6:30 pm
-Entel: 950 499 053 Jimmy Barzola
Sucursal:
Sucursal :(511) 01 382 7473
Av. Guillermo Dansey N ° 401 C. Comercial Plaza ferretero 2do piso pasaje c Tienda 2026 Lima-Lima
Horario de Atención en Sucursal :
Lunes a Sábado 8:00 am - 6:30 pm
-Entel: 946 302 207 Milagros Soto
Corporacion Electro Industrial JM S.A.C COREINJM SAC © Todos los Derechos Reservados
Desarrollado por MULTIPROWEB - MPWS 1.0