Los marcadores termocontraíbles son muy utilizados para identificar cables eléctricos debido a su fácil uso, versatilidad en impresión de varios caracteres y reducción de tiempos muertos en la rotulación de sus cables.
Su uso toma gran importancia actualmente, ya que sin la identificación de los cables eléctricos existen desventajas potenciales, que deben solucionar los técnicos instaladores durante las pruebas eléctricas de puesta en marcha. Por ello, y gracias a la identificación de los cables eléctricos es posible identificar fallas en el cableado eléctrico interno.
Los marcadores termocontraíbles se imprimen mediante el proceso de transferencia térmica, donde es necesario cuatro elementos importantes:
Es posible rotular diversos calibres de cables. Para ello, es necesario considerar la siguiente tabla resumen:
Código de producto | Medidas (mm) como es suministrado | Medidas (mm) luego de comprimir | Rango de uso recomendado | ||
---|---|---|---|---|---|
Diámetro interno (D) | Ancho de manga | Diámetro interno (d) | (mm) | AWG | |
HSID-R-3X-2.4 | 2.79 | 5 | ≤0.79 | 0.87 -2.05 | 28 a 22 |
HSID-R-3X-3.2 | 3.64 | 6.3 | ≤1.06 | 1.17 - 2.66 | 22 a 16 |
HSID-R-3X-4.8 | 5.26 | 8.9 | ≤1.59 | 1.75 - 4.06 | 18 a 12 |
HSID-R-3X-6.4 | 6.92 | 11.5 | ≤2.36 | 2.31 - 5.46 | 16 a 10 |
HSID-R-3X-9.5 | 10.20 | 16.7 | ≤3.18 | 3.47 - 8.12 | 8 a 4 |
HSID-R-3X-12.7 | 13.5 | 21.8 | ≤4.75 | 4.64 - 10.79 | 10 a 2 |
HSID-R-3X-19.1 | 20.1 | 32.2 | ≤6.35 | 6.99 - 16.25 | 6AWG a 250MCM |
HSID-R-3X-25.4 | 26.7 | 42.5 | ≤8.47 | 9.29 - 21.59 | 1/0AWG a 400MCM |
HSID-R-3X-38.0 | 39.8 | 63.2 | ≤12.9 | 20.95 - 34.61 | 400MCM a 1000MCM |
HSID-R-3X-51.0 | 53 | 83.9 | ≤17.2 | 18.97 - 46.09 | 1000MCM a 1500MCM |
HSID-R-3X-76.0 | 79.4 | 125.3 | ≤25.8 | 27.3 - 69.05 | 1500MCM a 2000MCM |
Tienda Principal:
Tienda: (511) 01 493 6666
AV. Guillermo Dansey n° 454 C. Comercial Nicolini Psj 5 Stand BB-9A
Lima-Lima
Horario de Atención en Tienda:
Lunes, Miércoles y viernes 8:00 am a 6:30 pm
-Entel: 950 499 053 Jimmy Barzola
Sucursal:
Sucursal :(511) 01 382 7473
Av. Guillermo Dansey N ° 401 C. Comercial Plaza ferretero 2do piso pasaje c Tienda 2026 Lima-Lima
Horario de Atención en Sucursal :
Lunes a Sábado 8:00 am - 6:30 pm
-Entel: 946 302 207 Milagros Soto
Corporacion Electro Industrial JM S.A.C COREINJM SAC © Todos los Derechos Reservados
Desarrollado por MULTIPROWEB - MPWS 1.0