Item | Data | ||
APPROVAL | / | ||
Test standard | IEC/EN60947-7-1:2009 / UL1059 | ||
Pitch [mm] | 8.20 | ||
Poles | 01P | ||
EN60947-7-1 Test data | / | ||
Tensión nominal [V] | 400 | ||
Corriente nominal [A] | 41 | ||
Capacidad de conexión nominal sólido / trenzado [mm2] | 0.5-6 | ||
Categoría de tensión de sobretensión / grado de contaminación / grupo de materiales | III / 3 / I | ||
Tensión nominal de impulso [KV] | 6 | ||
Par nominal [Nm] | 1.2 | ||
Datos de prueba UL1059 | / | ||
Usar grupo | segundo | do | re |
Tensión nominal [V] | 300 | / | 300 |
Corriente nominal [A] | 40 | / | 10 |
Capacidad de conexión nominal sólida / trenzada [AWG] | 26-10 | ||
Par nominal [Lb. en] | 10.53 | ||
Informacion General | / | ||
Tornillo | M4 | ||
Clase de inflamabilidadUL94 | V-0 | ||
Temperatura ambiente [℃] | -40 ~ + 105 | ||
Humedad relativa | 5% -95% | ||
Norma de inspección | MIL-STD-105E II | ||
AQL | 0.65 | ||
Garantía | 12 meses | ||
Material y chapado | / | ||
Alojamiento | PA66 | ||
Empulgueras | Aleación de cobre , niquelado | ||
Contacto | |||
Cage | Copper alloy,Ni plated | ||
Wire connecting | |||
12-13mm; Recommended stripping length 12-13mm; |
Tienda Principal:
Tienda: (511) 01 493 6666
AV. Guillermo Dansey n° 454 C. Comercial Nicolini Psj 5 Stand BB-9A
Lima-Lima
Horario de Atención en Tienda:
Lunes, Miércoles y viernes 8:00 am a 6:30 pm
-Entel: 950 499 053 Jimmy Barzola
Sucursal:
Sucursal :(511) 01 382 7473
Av. Guillermo Dansey N ° 401 C. Comercial Plaza ferretero 2do piso pasaje c Tienda 2026 Lima-Lima
Horario de Atención en Sucursal :
Lunes a Sábado 8:00 am - 6:30 pm
-Entel: 946 302 207 Milagros Soto
Corporacion Electro Industrial JM S.A.C COREINJM SAC © Todos los Derechos Reservados
Desarrollado por MULTIPROWEB - MPWS 1.0