ít | Datos | ||
APROBACIÓN | / | ||
Norma de prueba | IEC 6 0947-7-1 : 2009 / UL1059 | ||
Pitch [mm] | 6.20 | ||
Polos | 01P | ||
IEC 6 0947-7-1 Datos de prueba | / | ||
Tensión nominal [V] | 800 | ||
Corriente nominal [A] | dieciséis | ||
Capacidad de conexión nominal (sólido / trenzado) [mm²] | 4 | ||
Categoría de tensión de sobretensión / grado de contaminación / grupo de materiales | III / 3 / I | ||
Tensión nominal de impulso [KV] | 8 | ||
Par nominal [Nm] | 0.5 | ||
Datos de prueba UL1059 | / | ||
Usar grupo | segundo | do | re |
Tensión nominal [V] | 600 | 600 | 600 |
Corriente nominal [A] | 15 | 15 | 5 |
Capacidad de conexión nominal (sólido / trenzado) [AWG] | 24-12 | ||
Par nominal [Lb. en] | 4.43 | ||
Informacion General | / | ||
Tornillo | M 3 | ||
Clase de inflamabilidad UL94 | V-0 | ||
Temperatura ambiente [℃] | -40 ~ + 105 | ||
Humedad relativa | 5% -95% | ||
Norma de inspección | MIL-STD-105E II | ||
AQL | 0.65 | ||
Garantía | 12 meses | ||
Material y chapado | / | ||
Alojamiento | PA66 | ||
Empulgueras | Aleación de cobre, niquelado | ||
Contacto | |||
C edad | Aleación de cobre, niquelado | ||
Conexión de cable | |||
Longitud de pelado recomendada 8-9 mm; |
Tienda Principal:
Tienda: (511) 01 493 6666
AV. Guillermo Dansey n° 454 C. Comercial Nicolini Psj 5 Stand BB-9A
Lima-Lima
Horario de Atención en Tienda:
Lunes, Miércoles y viernes 8:00 am a 6:30 pm
-Entel: 950 499 053 Jimmy Barzola
Sucursal:
Sucursal :(511) 01 382 7473
Av. Guillermo Dansey N ° 401 C. Comercial Plaza ferretero 2do piso pasaje c Tienda 2026 Lima-Lima
Horario de Atención en Sucursal :
Lunes a Sábado 8:00 am - 6:30 pm
-Entel: 946 302 207 Milagros Soto
Corporacion Electro Industrial JM S.A.C COREINJM SAC © Todos los Derechos Reservados
Desarrollado por MULTIPROWEB - MPWS 1.0