Norma de prueba | IEC 6 0947-7-1 : 2009 / UL1059 | ||
Pitch [mm] | 20.0 | ||
Polos | 01P | ||
IEC 6 0947-7-1 Datos de prueba | / | ||
Tensión nominal [V] | 1000 | ||
Corriente nominal [A] | 150 | ||
Capacidad de conexión nominal (sólido / trenzado) [mm ² ] | 16-50 | ||
Categoría de tensión de sobretensión / grado de contaminación / grupo de materiales | III / 3 / I | ||
Tensión nominal de impulso [KV] | 8 | ||
Par nominal [Nm] | 3.5 | ||
Datos de prueba UL1059 | Número de archivo UL E228872 | ||
Usar grupo | segundo | do | re |
Tensión nominal [V] | 600 | 600 | 6 00 |
Corriente nominal [A] | 125 | 125 | 5 |
Capacidad de conexión nominal (sólido / trenzado) [AWG] | 6-1 / 0 | ||
Par nominal [Lb. en] | 22.2 | ||
Informacion General | / | ||
Tornillo | M6 | ||
Clase de inflamabilidad UL94 | V-0 | ||
Temperatura ambiente [℃] | -40 ~ + 105 | ||
Humedad relativa | 5% -95% | ||
Norma de inspección | MIL-STD-105E II | ||
AQL | 0.65 | ||
Garantía | 12 meses | ||
Material y chapado | / | ||
Alojamiento | PA66 | ||
Empulgueras | ACERO ,Zn plateado | ||
Contacto | Aleación de cobre, chapado en sn | ||
C edad | ACERO ,Zn plateado | ||
Conexión de cable |
Tienda Principal:
Tienda: (511) 01 493 6666
AV. Guillermo Dansey n° 454 C. Comercial Nicolini Psj 5 Stand BB-9A
Lima-Lima
Horario de Atención en Tienda:
Lunes, Miércoles y viernes 8:00 am a 6:30 pm
-Entel: 950 499 053 Jimmy Barzola
Sucursal:
Sucursal :(511) 01 382 7473
Av. Guillermo Dansey N ° 401 C. Comercial Plaza ferretero 2do piso pasaje c Tienda 2026 Lima-Lima
Horario de Atención en Sucursal :
Lunes a Sábado 8:00 am - 6:30 pm
-Entel: 946 302 207 Milagros Soto
Corporacion Electro Industrial JM S.A.C COREINJM SAC © Todos los Derechos Reservados
Desarrollado por MULTIPROWEB - MPWS 1.0