ít | Datos | ||
APROBACIÓN | / | ||
Norma de prueba | / | ||
Pitch [mm] | 10.0 | ||
Polos | 2-10p | ||
EN61984 datos de prueba | / | ||
Tensión nominal [V] | / | ||
Corriente nominal [A] | / | ||
Capacidad de conexión nominal (sólido / trenzado) [mm2] | / | ||
(Categoría de tensión de sobretensión / grado de contaminación / grupo de materiales) | / | ||
Tensión nominal de impulso [KV] | / | ||
Par nominal [N · m] | / | ||
Datos de prueba UL1059 | / | ||
Usar grupo | segundo | do | re |
Tensión nominal [V] | / | / | / |
Corriente nominal [A] | / | / | // |
Capacidad de conexión nominal (sólido / trenzado) [AWG] | / | ||
Par nominal [Lb. en] | / | ||
Informacion General | / | ||
Tornillo | / | ||
Clase de inflamabilidad UL94 | V-0 | ||
Temperatura ambiente [ ℃ ] | -40 ~ + 105 | ||
Humedad relativa | 5% -95% | ||
Norma de inspección | MIL-STD-105E II | ||
AQL | 0.65 | ||
Garantía | 12 meses | ||
Material y chapado | / | ||
Alojamiento | PA66 | ||
Contacto | / | ||
Contacto | |||
Jaula | / |
Tienda Principal:
Tienda: (511) 01 493 6666
AV. Guillermo Dansey n° 454 C. Comercial Nicolini Psj 5 Stand BB-9A
Lima-Lima
Horario de Atención en Tienda:
Lunes, Miércoles y viernes 8:00 am a 6:30 pm
-Entel: 950 499 053 Jimmy Barzola
Sucursal:
Sucursal :(511) 01 382 7473
Av. Guillermo Dansey N ° 401 C. Comercial Plaza ferretero 2do piso pasaje c Tienda 2026 Lima-Lima
Horario de Atención en Sucursal :
Lunes a Sábado 8:00 am - 6:30 pm
-Entel: 946 302 207 Milagros Soto
Corporacion Electro Industrial JM S.A.C COREINJM SAC © Todos los Derechos Reservados
Desarrollado por MULTIPROWEB - MPWS 1.0