aplicaciones | En las discusiones, los bordes expuestos, sujetadores, conductos, flejes, soldaduras, vallas, barandillas, rejas, postes eléctricos, carcasas panel de interruptores, canaletas del techo, puertas, señales, remolques, contenedores de residuos, pasarelas y barandillas. |
Unidad paquete Descripción | 16 onzas Aerosol |
Marca | CRC |
Descripción genérica 1 | Instantánea recubrimiento galvanizado en frío |
relleno neta | 13 Peso Oz |
Código UPC | 078254184128 |
Dimensiones de la unidad | 7.75H x 2.63W x 2.63D en |
Unidades por caja | 12 |
Dimensiones de la caja | 8.69H x 8.44W x 11.31D en |
Cajas por palet | 75 |
Peso de la caja | 14 libras |
I 2 de 5 Código | 30078254184129 |
Apariencia | Líquido viscoso de color gris |
Punto de inflamación (F) | -2 ° F |
Punto de inflamación (C) | -19 ° C: |
Clase de inflamabilidad - CPSC | Extremadamente inflamable |
Spec gravedad Concentrado | 0,77 a 0,85 |
Caja de plástico | Sí |
Tiempo de secado - totalmente seca | 8 horas |
Tiempo de secado - No pegajoso | 20 minutos |
repintado | Antes de 1 hora o después de 48 horas |
Cobertura | 28 a 32 pies cuadrados en 3 Mil seco |
Temp de trabajo (F) | 130 ° F (continua) / 150 ° F (intermitente) |
Temp de trabajo (C) | 54,4 ° C (continua) / 65,6 ° C (intermitente) |
Propulsor | Hidrocarburo |
Nivel de inflamabilidad de aerosoles | III |
Número de especificación militar | Cumple con los requisitos de MIL-P-21035B, cumple con la norma MIL-P-26915, Cumple con los requisitos de MIL-P-46105 |
DOT Nombre de envío | Aerosoles, Inflamable, Cantidad limitada |
VOC% (Federal) | 45.6 |
COV g / L (Federal) | 555,6 |
COV lbs./gal. (Federal) | 4.64 |
Categoría VOC | Metallic Coating |
Límite MIR | 1.9 |
Remoción (Cómo) | Retirar con disolventes aromáticos, xileno. El tolueno se puede utilizar, pero no se recomienda. |
Tienda Principal:
Tienda: (511) 01 493 6666
AV. Guillermo Dansey n° 454 C. Comercial Nicolini Psj 5 Stand BB-9A
Lima-Lima
Horario de Atención en Tienda:
Lunes, Miércoles y viernes 8:00 am a 6:30 pm
-Entel: 950 499 053 Jimmy Barzola
Sucursal:
Sucursal :(511) 01 382 7473
Av. Guillermo Dansey N ° 401 C. Comercial Plaza ferretero 2do piso pasaje c Tienda 2026 Lima-Lima
Horario de Atención en Sucursal :
Lunes a Sábado 8:00 am - 6:30 pm
-Entel: 946 302 207 Milagros Soto
Corporacion Electro Industrial JM S.A.C COREINJM SAC © Todos los Derechos Reservados
Desarrollado por MULTIPROWEB - MPWS 1.0